財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11304月各界捐款芳名錄
收入憑     證號碼                 金額(新台幣)
     
1130235 113 4 1 張善                  3,000
1130236 113 4 1 善心人士                16,000
1130237 113 4 1 陳其良                     100
1130238 113 4 1 善心人士等230                     813
1130239 113 4 3 善心人士等2                         2
1130240 113 4 3 富科斯股份有限公司                  2,000
1130241 113 4 3 胡欽渡                     500
1130242 113 4 8 善心人士                  1,400
1130243 113 4 8 善心人士等23                       23
1130244 113 4 8 謝亞道                     500
1130245 113 4 8 偕莉妍                     120
1130246 113 4 8 陳芊宏                  5,000
1130247 113 4 9 善心人士                  5,000
1130248 113 4 10 李宗哲                  1,000
1130249 113 4 10 鄧桂芬                     300
1130250 113 4 10 劉建良.江筱芸                     115
1130251 113 4 10 陳盈均                     500
1130252 113 4 10 善心人士等7                       35
1130253 113 4 11 俊伸有限公司                50,000
1130254 113 4 11 善心人士等6                       31
1130255 113 4 15 善心人士等2                       20
1130256 113 4 15 善心人士等10                       10
1130257 113 4 15 楊修碧(Shiou-Bih Yang)                16,200
1130258 113 4 16 善心人士                       50
1130259 113 4 16 張翠華                  3,000
年度彙總 113 4 16 賴淑惠(年度彙總)                  1,000
1130260 113 4 17 梁清旭              110,000
1130261 113 4 17 羅銀鳳                     500
1130262 113 4 18 善心人士                         1
1130263 113 4 18 善心人士等16                       16
1130264 113 4 18 王高慶                  2,000
1130265 113 4 18 張文東                  1,000
年度彙總 113 4 18 陳恂滿(年度彙總)                  7,500
1130266 113 4 18 陳榮文                     800
1130267 113 4 18 扈端華                  3,000
年度彙總 113 4 18 鄧泰誠(年度彙總)                  1,000
年度彙總 113 4 18 黄惠雪(年度彙總)                  1,000
1130268 113 4 18 王文宗                  2,000
1130269 113 4 18 曾秋蓮                  1,000
1130270 113 4 18 許思景                  1,000
1130271 113 4 18 葛志強                  2,000
年度彙總 113 4 18 精展企業有限公司(年度彙總)                  2,000
1130272 113 4 19 黃登源                  3,000
1130273 113 4 19 劉美惠                  3,000
1130274 113 4 22 善心人士等16                       18
1130275 113 4 22 善心人士等6                       30
1130276 113 4 24 善心人士等5                       30
1130277 113 4 24 善心人士                         1
1130278 113 4 24 何永豐                  1,200
1130279 113 4 25 善心人士等2                       40
1130280 113 4 26 善心人士                         1
1130281 113 4 26 謝亞道                     500
1130282 113 4 26 黃彥樺.黃瑞和.黃鳳枝                     100
1130283 113 4 29 善心人士等9                     360
1130284 113 4 29 善心人士等2                       10
1130285 113 4 29 善心人士等3                       15
1130286 113 4 29 陳林真子                  1,000
1130287 113 4 30 林信忠                  5,000
1130288 113 4 30 善心人士等4                       61
1130289 113 4 30 善心人士等73                       77
1130290 113 4 30 高敬堯                  2,000
4月合計              257,979