財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11307月各界捐款芳名錄
收入憑      證號碼                 金額(新台幣)
     
1130404 113 7 1 林信忠                  5,000
1130405 113 7 1 陳其良                     100
1130406 113 7 1 善心人士等33                       43
1130407 113 7 1 善心人士等3                       12
1130408 113 7 1 善心人士等56                       56
1130409 113 7 1 善心人士等37                       49
1130410 113 7 1 泳遠開心有限公司                10,000
1130411 113 7 1 賴嘉祥                10,000
1130412 113 7 2 善心人士等12                       12
1130413 113 7 4 善心人士等7                         7
1130414 113 7 4 陳碧花                     115
1130415 113 7 5 善心人士等6                         6
1130416 113 7 5 善心人士                       50
1130417 113 7 5 李宗哲                  1,000
1130418 113 7 5 富科斯股份有限公司                  2,000
1130419 113 7 5 胡欽渡                     500
1130420 113 7 8 善心人士等6                         6
1130421 113 7 8 善心人士等3                         3
1130422 113 7 8 李壬癸                50,000
1130423 113 7 9 黃韋云                  6,000
1130424 113 7 9 鄧桂芬                     300
1130425 113 7 9 張淑華                  3,000
1130426 113 7 9 善心人士等5                         5
1130427 113 7 10 陳盈均                     500
1130428 113 7 10 善心人士等5                         5
1130429 113 7 11 鄭雅蓁                     120
1130430 113 7 11 陳碧花                     115
1130431 113 7 12 善心人士                  1,000
  113 7 12 賴淑惠(年度彙總)                  1,000
  113 7 12 蔡萬忠(年度彙總)                21,000
1130432 113 7 12 善心人士等4                         4
1130433 113 7 12 王高慶                  2,000
  113 7 12 鄧泰誠(年度彙總)                  1,000
  113 7 12 張文東(年度彙總)                  1,000
1130434 113 7 12 陳榮文                     800
  113 7 12 黄惠雪(年度彙總)                  1,000
  113 7 12 陳恂滿(年度彙總)                  7,500
1130435 113 7 12 王文宗                  2,000
  113 7 12 曾秋蓮(年度彙總)                  1,000
  113 7 12 精展企業有限公司(年度彙總)                  2,000
  113 7 12 許思景(年度彙總)                  1,000
  113 7 12 葛志強(年度彙總)                  2,000
1130436 113 7 12 扈端華                  3,000
  113 7 12 蔡佳純(年度彙總)                  2,000
1130437 113 7 15 善心人士等6                         6
1130438 113 7 15 謝亞道                     500
1130439 113 7 17 林垂瑩                  8,000
1130440 113 7 18 黃佑永                  2,000
1130441 113 7 18 陳宏期                  1,000
1130442 113 7 18 善心人士等5                         5
1130443 113 7 19 善心人士等8                         8
1130444 113 7 19 善心人士                       50
1130445 113 7 19 黃登源                  3,000
1130446 113 7 22 善心人士                  5,000
1130447 113 7 22 張翠華                  3,000
1130448 113 7 22 善心人士                       10
1130449 113 7 22 善心人士等86                       86
1130450 113 7 22 善心人士等15                       15
1130451 113 7 23 善心人士                       50
1130452 113 7 26 善心人士等5                     250
1130453 113 7 26 劉美惠                  3,000
1130454 113 7 26 佳峰木箱包裝行                  4,000
1130455 113 7 29 郭錦煌                  2,000
1130456 113 7 29 林璧媛                  2,000
1130457 113 7 29 洪篤敬                  2,000
1130458 113 7 29 陳品蓁                  1,000
1130459 113 7 29 曾淑齡                  1,000
1130460 113 7 29 李裕祥                  2,000
1130461 113 7 29 張敏如                  2,000
1130462 113 7 29 李晟令                  1,000
1130463 113 7 29 李昀朔                  1,000
1130464 113 7 29 李昀奕                  1,000
1130465 113 7 29 李昀曦                  1,000
1130466 113 7 29 林治宏                  1,000
1130467 113 7 29 蔡智玲                  1,000
1130468 113 7 29 潘瑜華                  2,000
1130469 113 7 29 李祖渝                  2,000
1130470 113 7 29 彭秋玉                  2,000
1130471 113 7 29 李涵青                  2,000
1130472 113 7 29 洪薌瑾                  2,000
1130473 113 7 29 呂錦淑                  2,000
1130474 113 7 29 陳瑄翎                  2,000
1130475 113 7 29 陳鼎昀                  2,000
1130476 113 7 29 陳建宏                  2,000
1130477 113 7 29 孫慈喜                  2,000
1130478 113 7 29 善心人士等5                     250
1130479 113 7 29 善心人士等6                         6
1130480 113 7 29 善心人士等8                         8
1130481 113 7 29 施並江                  2,000
1130482 113 7 30 林信忠                  5,000
1130483 113 7 30 善心人士等29                       29
1130484 113 7 31 善心人士等63                       63
1130485 113 7 31 高敬堯                  2,000
7月合計              215,644