財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11309月各界捐款芳名錄
收入憑      證號碼                 金額(新台幣)
     
1130581 113 9 2 張淑華               3,000
1130582 113 9 2 高敬堯               2,000
1130583 113 9 2 陳其良                  100
1130584 113 9 2 善心人士                    50
1130585 113 9 2 善心人士等87                    87
1130586 113 9 2 善心人士等91                  131
1130587 113 9 2 善心人士等2                      2
1130588 113 9 3 善心人士等59                    59
1130589 113 9 4 李宗哲               1,000
1130590 113 9 4 善心人士等6                      6
1130591 113 9 4 郭秀枝               2,000
1130592 113 9 4 楊修碧(Shiou-Bih Yang)             25,760
1130593 113 9 4 善心人士                  240
  113 9 5 施淑娟(年度彙總)                  100
1130594 113 9 5 宋承鴻                  100
1130595 113 9 5 胡欽渡                  500
1130596 113 9 5 富科斯股份有限公司               2,000
1130597 113 9 5 洪堯棟             20,000
1130598 113 9 6 陳允中             10,000
1130599 113 9 6 善心人士等5                      5
1130600 113 9 9 善心人士等15                    15
1130601 113 9 10 洪春霖             20,000
1130602 113 9 10 陳盈均                  500
1130603 113 9 11 善心人士等8                      8
1130604 113 9 12 林先生               5,000
1130605 113 9 12 王高慶               2,000
  113 9 12 鄧泰誠(年度彙總)               1,000
  113 9 12 張文東(年度彙總)               1,000
1130606 113 9 12 陳榮文                  800
  113 9 12 黄惠雪(年度彙總)               1,000
  113 9 12 陳恂滿(年度彙總)               7,500
  113 9 12 王文宗(年度彙總)               2,000
  113 9 12 曾秋蓮(年度彙總)               1,000
  113 9 12 精展企業有限公司(年度彙總)               2,000
  113 9 12 許思景(年度彙總)               1,000
  113 9 12 葛志強(年度彙總)               2,000
1130607 113 9 12 扈端華               3,000
  113 9 12 蔡佳純(年度彙總)               2,000
  113 9 12 賴淑惠(年度彙總)               1,000
  113 9 12 蔡萬忠(年度彙總)             21,000
1130608 113 9 13 陳又嘉                  200
1130609 113 9 13 善心人士               1,000
1130610 113 9 13 陳籐村             20,000
1130611 113 9 13 善心人士等11                    11
1130612 113 9 13 善心人士                    50
1130613 113 9 16 善心人士等3                      3
1130614 113 9 18 善心人士等2                  100
1130615 113 9 19 善心人士等99                    99
1130616 113 9 20 善心人士等15                    47
1130617 113 9 20 施並江               2,000
1130618 113 9 20 卡布其生物科技有限公司                  600
1130619 113 9 23 善心人士等54                    54
1130620 113 9 23 張秋銘             50,000
1130621 113 9 23 黃登源               3,000
1130622 113 9 23 羅銀鳳                  500
1130623 113 9 23 陳志綜               3,000
1130624 113 9 24 善心人士等7                    35
1130625 113 9 24 陳其良             50,000
1130626 113 9 24 陳其良             50,000
1130627 113 9 25 善心人士等40                    40
1130628 113 9 26 黃佑永               2,000
1130629 113 9 26 善心人士等10                    50
1130630 113 9 27 善心人士等19                    55
1130631 113 9 27 善心人士                    50
1130632 113 9 27 吳銘雄             30,000
1130633 113 9 30 高敬堯               2,000
1130634 113 9 30 林信忠               5,000
1130635 113 9 30 善心人士等39                    39
1130636 113 9 30 善心人士等55                    70
1130637 113 9 30 劉美惠               3,000
1130638 113 9 30 楊修碧(Shiou-Bih Yang)             25,000
9月合計           388,966