財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11310月各界捐款芳名錄
收入憑      證號碼                 金額(新台幣)
     
1130639 113 10 4 陳其良                  100
1130640 113 10 4 善心人士等24                    44
1130641 113 10 4 善心人士等6                      6
1130642 113 10 4 謝亞道                  500
1130643 113 10 4 張淑華               3,000
1130644 113 10 4 胡欽渡                  500
1130645 113 10 7 王朝律               2,000
1130646 113 10 7 陳碧花                  115
1130647 113 10 7 李宗哲               1,000
1130648 113 10 7 善心人士               2,300
1130649 113 10 7 富科斯股份有限公司               2,000
1130650 113 10 8 吳秉宸                  100
1130651 113 10 9 善心人士等9                      9
1130652 113 10 11 偕莉妍                  120
1130653 113 10 11 陳盈均                  500
1130654 113 10 11 張翠華               3,000
1130655 113 10 14 善心人士等13                    13
1130656 113 10 14 羅銀鳳                  500
1130657 113 10 14 江錦霞                  500
1130658 113 10 14 鄧桂芬                  300
  113 10 14 賴淑惠(年度彙總)               1,000
  113 10 14 蔡萬忠(年度彙總)             21,000
  113 10 14 吳瑞琪(年度彙總)               1,000
1130659 113 10 15 泳遠開心有限公司             15,000
1130660 113 10 16 林美惠             10,000
1130661 113 10 16 陳又嘉                  200
1130662 113 10 16 善心人士等9                      9
1130663 113 10 16 善心人士                    50
1130664 113 10 16 王高慶               2,000
  113 10 16 鄧泰誠(年度彙總)               1,000
  113 10 16 張文東(年度彙總)               1,000
1130665 113 10 16 陳榮文                  800
  113 10 16 黄惠雪(年度彙總)               1,000
  113 10 16 陳恂滿(年度彙總)               7,500
  113 10 16 王文宗(年度彙總)               2,000
  113 10 16 曾秋蓮(年度彙總)               1,000
  113 10 16 精展企業有限公司(年度彙總)               2,000
  113 10 16 許思景(年度彙總)               1,000
  113 10 16 葛志強(年度彙總)               2,000
1130666 113 10 16 扈端華               3,000
  113 10 16 蔡佳純(年度彙總)               2,000
1130667 113 10 18 善心人士等8                      8
1130668 113 10 21 賴美慧               2,000
1130669 113 10 21 譚嘉鋒等2                  200
1130670 113 10 21 施並江               1,000
1130671 113 10 21 佳峰木箱包裝行               4,000
1130672 113 10 21 黃登源               3,000
1130673 113 10 21 善心人士等6                    25
1130674 113 10 21 善心人士                    50
1130675 113 10 21 魏秋瑞             50,000
1130676 113 10 21 台中一中35315班同學會             20,000
1130677 113 10 21 楊修碧(Shiou-Bih Yang)             32,000
1130678 113 10 21 洪韵筑 Sarah Horng             32,000
1130679 113 10 23 施淑娟                  100
1130680 113 10 25 陳宇豪               5,000
1130681 113 10 28 吳秉宸                  100
1130682 113 10 28 善心人士           100,000
1130683 113 10 29 劉美惠               3,000
1130684 113 10 29 謝亞道                  500
1130685 113 10 30 林信忠               5,000
1130686 113 10 30 陳碧花                  115
10月合計           349,264