財團法人台東縣私立台東仁愛之家
113年11月各界捐款芳名錄
收入憑      證號碼 日   期 捐       獻      者 金額(新台幣)
芳      名
1130687 113 11 1 張淑華       3,000
1130688 113 11 1 高敬堯       2,000
1130689 113 11 1 陳其良         100
1130690 113 11 1 李佳儀      20,000
1130691 113 11 1 李佳琪      20,000
1130692 113 11 1 李庭瑋      20,000
1130693 113 11 1 林子欽       2,000
1130694 113 11 1 陳星宇       4,500
1130695 113 11 4 善心人士         200
1130696 113 11 4 王怡婷         200
1130697 113 11 5 善心人士         100
1130698 113 11 5 胡欽渡         500
1130699 113 11 5 富科斯股份有限公司       2,000
1130700 113 11 5 臺灣土地銀行臺東分行       2,000
1130701 113 11 6 李宗哲       1,000
1130702 113 11 8 衡陞慈善公益信託基金     100,000
1130703 113 11 11 羅銀鳳         500
1130704 113 11 11 鄧桂芬         300
1130705 113 11 11 陳盈均         500
  113 11 12 賴淑惠(年度彙總)       1,000
  113 11 12 蔡萬忠(年度彙總)      21,000
  113 11 12 吳瑞琪(年度彙總)       1,000
  113 11 13 鄧泰誠(年度彙總)       1,000
  113 11 13 張文東(年度彙總)       1,000
1130706 113 11 13 陳榮文         800
  113 11 13 黄惠雪(年度彙總)       1,000
  113 11 13 陳恂滿(年度彙總)       7,500
  113 11 13 王文宗(年度彙總)       2,000
  113 11 13 曾秋蓮(年度彙總)       1,000
  113 11 13 精展企業有限公司(年度彙總)       2,000
  113 11 13 許思景(年度彙總)       1,000
  113 11 13 葛志強(年度彙總)       2,000
1130707 113 11 13 扈端華       3,000
  113 11 13 蔡佳純(年度彙總)       2,000
1130708 113 11 14 善心人士       1,000
1130709 113 11 15 鄭仕偉      10,000
1130710 113 11 15 蔡堆     100,000
1130711 113 11 15 王高慶       2,000
1130712 113 11 15 洪焌翎      20,000
1130713 113 11 15 洪以恆       2,000
1130714 113 11 18 陳又嘉         200
1130715 113 11 18 楊辛釵      10,000
1130716 113 11 18 路喬嵎      10,000
1130717 113 11 18 曾會淵      10,000
1130718 113 11 18 許海曄      20,000
1130719 113 11 18 李采琳         500
1130720 113 11 19 卡布其生物科技有限公司         800
1130721 113 11 19 陳宏期       1,000
1130722 113 11 20 黃登源       3,000
1130723 113 11 20 洪堯昆     100,000
1130724 113 11 22 吳達鈞       8,000
1130725 113 11 25 羅威恩      10,000
1130726 113 11 25 楊修碧(Shiou-Bih Yang)      16,250
1130727 113 11 25 劉美惠       3,000
1130728 113 11 29 黃少達         100
11月合計   554,050