財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11312月各界捐款芳名錄
編號 姓名   捐款金額  
1130729 113 12 2 林信忠              5,000
1130730 113 12 2 張淑華              3,000
1130731 113 12 2 謝亞道                500
1130732 113 12 2 翁寀芸                100
1130733 113 12 4 高敬堯              2,000
1130734 113 12 5 黃佑永              2,000
1130735 113 12 5 李宗哲              1,000
1130736 113 12 5 梁清旭          100,000
1130737 113 12 5 富科斯股份有限公司              2,000
1130738 113 12 5 胡欽渡                500
1130739 113 12 6 善心人士              5,200
1130740 113 12 9 慈濟大學師生              4,279
1130741 113 12 10 陳李秀輝              3,000
1130742 113 12 10 吳俊芸              1,500
1130743 113 12 10 吳俊茵              1,000
1130744 113 12 10 鄧桂芬                300
1130745 113 12 10 溫巧玲                  42
1130746 113 12 11 魏逢吟            10,000
1130747 113 12 11 陳宏期              1,000
1130748 113 12 11 陳盈均                500
  113 12 11 蔡萬忠(年度彙總)            21,000
  113 12 11 吳瑞琪(年度彙總)              1,000
  113 12 11 賴淑惠(年度彙總)              1,000
1130749 113 12 12 歐陽立人              3,250
1130750 113 12 12 吳禹熙              3,000
1130751 113 12 12 蔡秀雲            10,000
1130752 113 12 12 孫慧              6,000
  113 12 13 鄧泰誠(年度彙總)              1,000
  113 12 13 精展企業有限公司(年度彙總)              2,000
  113 12 13 張文東(年度彙總)              1,000
1130753 113 12 13 陳榮文                800
  113 12 13 黄惠雪(年度彙總)              1,000
1130754 113 12 13 王高慶              2,000
  113 12 13 陳恂滿(年度彙總)              7,500
  113 12 13 王文宗(年度彙總)              2,000
  113 12 13 曾秋蓮(年度彙總)              1,000
1130755 113 12 13 陳李秀輝              1,000
  113 12 13 許思景(年度彙總)              1,000
  113 12 13 葛志強(年度彙總)              2,000
1130756 113 12 13 扈端華              3,000
  113 12 13 蔡佳純(年度彙總)              2,000
1130757 113 12 13 陳德育            30,000
1130758 113 12 17 洪春霖            20,000
1130759 113 12 18 陳又嘉                200
1130760 113 12 18 黃登源              3,000
1130761 113 12 20 空間再生有限公司            50,000
1130762 113 12 23 陳彥昌            20,000
1130763 113 12 24 鹽光股份有限公司            20,000
1130764 113 12 24 楊修碧(Shiou-Bih Yang)            32,750
1130765 113 12 24 陳瑞山            20,000
1130766 113 12 24 羅銀鳳                500
1130767 113 12 25 魏毅丞          150,000
1130768 113 12 25 吳銘雄            30,000
1130769 113 12 26 陳思穎            30,000
1130770 113 12 26 曹昌平          200,000
1130771 113 12 27 劉美惠              3,000
1130772 113 12 30 高敬堯              2,000
1130773 113 12 30 林信忠              5,000
1130774 113 12 30 陳思穎            30,000
1130775 113 12 30 泳遠開心有限公司              6,000
1130776 113 12 30 史蘭英,朱桂強              1,000
        12月合計          868,921