財團法人台東縣私立台東仁愛之家
11401月各界捐款芳名錄
收入憑      證號碼                 金額(新台幣)
     
1140001 114 1 3 謝亞道                  500
1140002 114 1 3 吳秉宸.吳庭慧                  200
1140003 114 1 3 胡欽渡                  500
年度彙總 114 1 6 張淑華               3,000
1140004 114 1 6 本覺投資股份有限公司           200,000
1140005 114 1 6 李宗哲               1,000
1140006 114 1 6 陳碧花                  115
1140007 114 1 6 富科斯股份有限公司               2,000
1140008 114 1 9 陳盈均                  500
1140009 114 1 9 伸泰國際股份有限公司           100,000
1140010 114 1 13 佳峰木箱包裝行               4,000
1140011 114 1 13 黃佑永               2,000
1140012 114 1 13 王錦津閤家                  100
1140013 114 1 13 林碩雍             10,000
年度彙總 114 1 13 精展企業有限公司               2,000
年度彙總 114 1 13 張文東               1,000
1140014 114 1 13 陳榮文                  800
年度彙總 114 1 13 黄惠雪               1,000
1140015 114 1 13 王高慶               2,000
年度彙總 114 1 13 陳恂滿               7,500
年度彙總 114 1 13 王文宗               2,000
年度彙總 114 1 13 曾秋蓮               1,000
年度彙總 114 1 13 陳李秀輝               1,000
年度彙總 114 1 13 許思景               1,000
年度彙總 114 1 13 葛志強               2,000
年度彙總 114 1 13 扈端華               3,000
年度彙總 114 1 13 蔡佳純               2,000
年度彙總 114 1 14 賴淑惠               1,000
年度彙總 114 1 14 吳瑞琪               1,000
年度彙總 114 1 15 陳宏期               1,000
1140016 114 1 16 車利           100,000
1140017 114 1 17 林先生               5,000
1140018 114 1 17 偕莉妍                  120
1140019 114 1 17 吳餘鎮                  100
1140020 114 1 17 謝亞道                   500
1140021 114 1 20 鍾光文           200,000
1140022 114 1 21 台灣張廖簡宗親全國總會             50,000
1140023 114 1 21 洪堯山             20,000
1140024 114 1 21 黃登源               3,000
1140025 114 1 21 羅銀鳳                  500
1140026 114 1 22 張翠華               3,000
年度彙總 114 1 24 張淑華             10,000
1140027 114 1 24 劉美惠               3,000
1140028 114 1 24 王怡婷                  200
1140029 114 1 24 林子庭               1,500
1140030 114 1 24 楊福評               2,500
1130047 113 1 16 葛卓言               5,000
1130048 113 1 17 本覺投資股份有限公司               2,000
1月合計           759,635