財團法人台東縣私立台東仁愛之家
114年10月捐款芳名錄
編號 姓名 捐款金額
1140331 114 10 1 謝亞道                       500
1140332 114 10 1 佳峰木箱包裝行                    2,000
1140333 114 10 1 洪堯棟                  20,000
1140334 114 10 1 陳明朗                    5,000
1140335 114 10 3 蕭小姐                       500
  114 10 3 張淑華(年度彙總)                    3,000
1140336 114 10 3 富科斯股份有限公司                    3,000
1140337 114 10 3 胡欽渡                       500
1140338 114 10 7 善心人士                    2,900
1140339 114 10 7 吳銘雄                  30,000
1140340 114 10 9 羅銀鳳                       500
1140341 114 10 13 黃佑永                    2,000
1140342 114 10 13 陳盈均                       500
1140343 114 10 14 李嘉訓                    9,000
  114 10 14 賴淑惠(年度彙總)                    1,000
  114 10 14 吳瑞琪(年度彙總)                    1,000
1140344 114 10 16 王高慶                    2,000
  114 10 16 王文宗(年度彙總)                    2,000
  114 10 16 曾秋蓮(年度彙總)                    1,000
  114 10 16 蔡麗蓉(年度彙總)                       200
  114 10 16 陳李秀輝(年度彙總)                    1,000
  114 10 16 精展企業有限公司(年度彙總)                    2,000
  114 10 16 陳盈洵(年度彙總)                       200
  114 10 16 許思景(年度彙總)                    1,000
  114 10 16 楊修碧(Shiou-Bih Yang)(年度彙總)                  15,000
  114 10 16 葛志強(年度彙總)                    2,000
  114 10 16 陳恂滿(年度彙總)                    5,000
  114 10 16 游明麗(年度彙總)                    1,000
  114 10 16 扈端華(年度彙總)                    3,000
  114 10 16 蔡佳純(年度彙總)                    2,000
  114 10 16 張文東(年度彙總)                    1,000
  114 10 16 陳榮文(年度彙總)                       800
1140345 114 10 16 張翠華                    3,000
1140346 114 10 22 林璧媛                    2,000
1140347 114 10 22 洪慶豪                    2,000
1140348 114 10 22 洪慶傑                    2,000
1140349 114 10 22 洪莎嫚                    2,000
1140350 114 10 22 洪莎鈺                    2,000
1140351 114 10 22 李仁豪                    2,000
1140352 114 10 22 李妤毬                    2,000
1140353 114 10 22 李妤琦                    2,000
1140354 114 10 22 陳諭樺                    2,000
1140355 114 10 22 蔡億霖                    2,000
1140356 114 10 22 潘瑜華                    2,000
1140357 114 10 22 廖儀穎                    2,000
1140358 114 10 22 陳麗雯                    2,000
1140359 114 10 22 呂錦淑                    2,000
1140360 114 10 22 陳建宏                    2,000
1140361 114 10 22 陳鼎昀                    2,000
1140362 114 10 22 陳瑄翎                    2,000
1140363 114 10 22 鄭茹菁                    2,000
1140364 114 10 22 Shirley Fali Liu                       500
1140365 114 10 22 曾淑齡                    2,000
1140366 114 10 22 陳品蓁                    2,000
1140367 114 10 22 彭秋玉                    2,000
1140368 114 10 22 郭秀枝                    2,000
1140369 114 10 22 洪振錫                    2,000
1140370 114 10 22 陳美華                    2,000
1140371 114 10 22 洪薌瑾                    2,000
1140372 114 10 22 洪薌婷                    2,000
1140373 114 10 22 洪彥智                    2,000
1140374 114 10 22 張敏如                    2,000
1140375 114 10 22 李裕祥                    2,000
1140376 114 10 22 李晟令                    2,000
1140377 114 10 22 李昀朔                    2,000
1140378 114 10 22 李昀奕                    2,000
1140379 114 10 22 孫慈喜                    2,000
1140380 114 10 22 高光明                    1,000
1140381 114 10 22 林治宏                    2,000
1140382 114 10 22 蔡智玲                    1,000
1140383 114 10 22 洪春霖                  20,000
1140384 114 10 22 黃登源                    3,000
1140385 114 10 23 林柏亮                       500
1140386 114 10 23 劉美惠                    3,000
1140387 114 10 29 施並江                    2,000
1140388 114 10 29 偕志語                       120
1140389 114 10 30 林信忠                    5,000
1140390 114 10 30 謝亞道                       500
1140391 114 10 31 高敬堯                    2,000
        10月合計          230,220