財團法人台東縣私立台東仁愛之家
115年4月捐款芳名錄
編號 姓名 捐款金額
1150122 115 4 1 高敬堯     2,000
1150123 115 4 7 胡欽渡       500
1150124 115 4 7 善心人士       500
1150125 115 4 7 陳俏玲    10,000
1150126 115 4 7 富科斯股份有限公司     3,000
1150127 115 4 8 謝亞道       500
1150128 115 4 8 吳秉宸       200
1150129 115 4 8 吳秉宸       200
1150130 115 4 9 楊水吉     2,500
1150131 115 4 9 楊呂碧桃     2,500
  115 4 10 張淑華(年度彙總)     3,000
1150132 115 4 10 社團法人中華耆幼關懷協會   200,000
  115 4 14 賴淑惠(年度彙總)     1,000
  115 4 14 吳瑞琪(年度彙總)     1,000
1150133 115 4 14 劉瑞進       300
1150134 115 4 15 洪春霖    30,000
1150135 115 4 15 顏國基     1,000
1150136 115 4 15 李壽民       500
1150137 115 4 15 李亞民       500
1150138 115 4 15 邱奕翔       100
1150139 115 4 15 袁慧華       100
1150140 115 4 15 林妙珊       100
1150141 115 4 15 周惠民       500
1150142 115 4 15 闕蓮香       500
1150143 115 4 15 財團法人台東縣林坤池基金會   300,000
  115 4 16 曾秋蓮(年度彙總)     1,000
1150144 115 4 16 王高慶     2,000
  115 4 16 蔡麗蓉(年度彙總)       200
  115 4 16 陳李秀輝(年度彙總)     1,000
  115 4 16 精展企業有限公司(年度彙總)     2,000
  115 4 16 陳盈洵(年度彙總)       200
  115 4 16 許思景(年度彙總)     1,000
  115 4 16 林美惠(年度彙總)     1,000
  115 4 16 楊修碧(Shiou-Bih Yang)(年度彙總)    15,000
  115 4 16 葛志強(年度彙總)     2,000
  115 4 16 陳恂滿(年度彙總)     5,000
  115 4 16 游明麗(年度彙總)     1,000
  115 4 16 扈端華(年度彙總)     3,000
  115 4 16 蔡萬忠(年度彙總)     1,000
  115 4 16 蔡佳純(年度彙總)     2,000
  115 4 16 張文東(年度彙總)     1,000
  115 4 16 陳榮文(年度彙總)       800
  115 4 16 陳茂盛(年度彙總)     1,000
1150145 115 4 17 張翠華     3,000
1150146 115 4 17 OOO     1,000
1150147 115 4 20 靜思讀書會     4,088
1150148 115 4 20 陳盈均       500
1150149 115 4 22 黃耀輝     5,000
1150150 115 4 22 盧草玉     5,000
1150151 115 4 22 黃元谷     5,000
1150152 115 4 27 施並江     2,000
1150153 115 4 27 楊水吉     2,500
1150154 115 4 27 楊呂碧桃     2,500
1150155 115 4 27 李書琴     1,000
1150156 115 4 28 謝貴成     5,000
1150157 115 4 28 謝貴成       867
1150158 115 4 28 黃登源     3,000
1150159 115 4 29 黎文正     3,000
1150160 115 4 30 劉美惠     3,000
1150161 115 4 30 羅世安       220
1150162 115 4 30 陳允中    10,000
1150163 115 4 30 謝亞道       500
1150164 115 4 30 林信忠     5,000
1150165 115 4 30 高敬堯     2,000
        4月合計   664,875