| 財團法人台東縣私立台東仁愛之家 | |||||
| 115年6月捐款芳名錄 | |||||
| 編號 | 年 | 月 | 日 | 姓名 | 捐款金額 |
| 1150198 | 115 | 6 | 1 | 高敬堯 | 2,000 |
| 1150199 | 115 | 6 | 1 | 林信忠 | 5,000 |
| 1150200 | 115 | 6 | 2 | 吳庭慧 | 200 |
| 1150201 | 115 | 6 | 2 | 吳庭慧 | 200 |
| 1150202 | 115 | 6 | 2 | 楊水吉 | 2,500 |
| 1150203 | 115 | 6 | 2 | 楊呂碧桃 | 2,500 |
| 1150204 | 115 | 6 | 5 | 謝亞道 | 500 |
| 1150205 | 115 | 6 | 5 | 富科斯股份有限公司 | 3,000 |
| 1150206 | 115 | 6 | 5 | 胡欽渡 | 500 |
| 1150207 | 115 | 6 | 8 | 善心人士 | 3,400 |
| 1150208 | 115 | 6 | 9 | 張哲源 | 100 |
| 1150209 | 115 | 6 | 9 | 羅銀鳳 | 500 |
| 1150210 | 115 | 6 | 9 | 王怡婷 | 200 |
| 115 | 6 | 10 | 張淑華(年度彙總) | 3,000 | |
| 1150211 | 115 | 6 | 10 | 嚴瑞雄 | 50,000 |
| 1150212 | 115 | 6 | 10 | 台東愛樂室內樂團 | 120,000 |
| 1150213 | 115 | 6 | 12 | 陳室瑾譚嘉鋒 | 250 |
| 1150214 | 115 | 6 | 12 | 陳盈均 | 500 |
| 115 | 6 | 15 | 曾秋蓮(年度彙總) | 1,000 | |
| 1150215 | 115 | 6 | 15 | 王高慶 | 2,000 |
| 115 | 6 | 15 | 蔡麗蓉(年度彙總) | 200 | |
| 115 | 6 | 15 | 陳李秀輝(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 精展企業有限公司(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 陳盈洵(年度彙總) | 200 | |
| 115 | 6 | 15 | 許思景(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 林美惠(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 楊修碧(Shiou-Bih Yang)(年度彙總) | 15,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 葛志強(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 陳恂滿(年度彙總) | 5,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 游明麗(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 扈端華(年度彙總) | 3,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 蔡萬忠(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 黄惠雪(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 蔡佳純(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 張文東(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 陳榮文(年度彙總) | 800 | |
| 115 | 6 | 15 | 陳茂盛(年度彙總) | 1,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 王文宗(年度彙總) | 2,000 | |
| 115 | 6 | 15 | 賴淑惠(年度彙總) | 1,000 | |
| 1150216 | 115 | 6 | 15 | 劉瑞進 | 300 |
| 1150217 | 115 | 6 | 15 | 洪澄芳 | 30,000 |
| 1150218 | 115 | 6 | 16 | 陳俏玲 | 10,000 |
| 1150219 | 115 | 6 | 16 | 施並江 | 2,000 |
| 1150220 | 115 | 6 | 24 | 偕莉妍 | 120 |
| 1150221 | 115 | 6 | 24 | 黃登源 | 3,000 |
| 1150222 | 115 | 6 | 24 | 吳秉宸 | 200 |
| 1150223 | 115 | 6 | 24 | 吳庭慧 | 200 |
| 1150224 | 115 | 6 | 24 | 邱魏芳忠 | 10,000 |
| 1150225 | 115 | 6 | 24 | 李書琴 | 1,000 |
| 115 | 6 | 24 | 吳瑞琪(年度彙總) | 1,000 | |
| 1150226 | 115 | 6 | 25 | 陳虹妙 | 3,000 |
| 1150227 | 115 | 6 | 26 | 賴美慧 | 2,000 |
| 1150228 | 115 | 6 | 26 | 蔡登輝 | 10,000 |
| 1150229 | 115 | 6 | 26 | 李怜慧 | 50,000 |
| 1150230 | 115 | 6 | 26 | 張瑞娥 | 1,000 |
| 1150231 | 115 | 6 | 30 | 林信忠 | 5,000 |
| 1150232 | 115 | 6 | 30 | 李素美(廖先生) | 100,000 |
| 1150233 | 115 | 6 | 30 | 張惟筑 | 10,000 |
| 1150234 | 115 | 6 | 30 | 張惟鈞 | 10,000 |
| 1150235 | 115 | 6 | 30 | 高敬堯 | 2,000 |
| 6月合計 | 489,370 | ||||
Copyright © 2017 MIRACLE